Journal des tests de nos codes promo Temu
254 essais au panier du 25 sept. au 23 oct. 2026, aucun refus. Ce journal détaille, code par code, les 114 essais des 8 codes de notre liste actuelle, avec leur date, le type de compte, neuf ou déjà client, et la remise que Temu a appliquée. Il se remplit depuis notre registre des tests, jamais à la main.
Le journal en chiffres
| Ce que nous comptons | Depuis le 25 sept. 2026 |
|---|---|
| Essais au panier | 254 |
| Essais des 8 codes de la liste actuelle | 114, depuis le 16 oct. 2026 |
| Jours de test | 16, le dernier le 23 oct. 2026 |
| Essais sur un compte neuf | 131 |
| Essais sur un compte déjà client | 123, depuis le 5 oct. 2026 |
| Essais refusés par Temu | 0 |
| Vraies commandes | 4 |
Chaque ligne de ce journal vient de notre registre des tests : un code, un type de compte, un jour, et ce que Temu a appliqué au panier ce jour-là. Un essai noté n’y est jamais effacé. Les mêmes lignes se téléchargent en CSV et en JSON, et notre méthode d’essai a sa propre page, Comment nous testons.
Le dernier essai de chaque code
Les 8 codes de notre liste ont été essayés pour la dernière fois le 23 oct. 2026. Cliquez sur un code pour voir tous ses essais.
| Code | Dernier essai | Compte neuf | Compte déjà client |
|---|---|---|---|
| ald275281 | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| alf250725 | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| alb160245 | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| alc041440 | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| alb236295 | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| alc206317 | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| alj242383 | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ald265729 | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € |
ald275281 : 14 essais, aucun refus
Premier essai le 17 oct. 2026, dernier le 23 oct. 2026 : 7 sur un compte neuf, 7 sur un compte déjà client, sur 7 jours de test. Il est en tête de notre liste. Nos 2 vraies commandes ont été payées avec lui le 19 oct. 2026.
| Date | Compte neuf | Compte déjà client |
|---|---|---|
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € |
alf250725 : 14 essais, aucun refus
Premier essai le 17 oct. 2026, dernier le 23 oct. 2026 : 7 sur un compte neuf, 7 sur un compte déjà client, sur 7 jours de test.
| Date | Compte neuf | Compte déjà client |
|---|---|---|
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € |
alb160245 : 14 essais, aucun refus
Premier essai le 17 oct. 2026, dernier le 23 oct. 2026 : 7 sur un compte neuf, 7 sur un compte déjà client, sur 7 jours de test.
| Date | Compte neuf | Compte déjà client |
|---|---|---|
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € |
alc041440 : 16 essais, aucun refus
Premier essai le 16 oct. 2026, dernier le 23 oct. 2026 : 8 sur un compte neuf, 8 sur un compte déjà client, sur 8 jours de test. Nos 2 vraies commandes ont été payées avec lui le 16 oct. 2026, livrées le 19 oct. 2026.
| Date | Compte neuf | Compte déjà client |
|---|---|---|
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € |
alb236295 : 14 essais, aucun refus
Premier essai le 17 oct. 2026, dernier le 23 oct. 2026 : 7 sur un compte neuf, 7 sur un compte déjà client, sur 7 jours de test.
| Date | Compte neuf | Compte déjà client |
|---|---|---|
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € |
alc206317 : 14 essais, aucun refus
Premier essai le 17 oct. 2026, dernier le 23 oct. 2026 : 7 sur un compte neuf, 7 sur un compte déjà client, sur 7 jours de test.
| Date | Compte neuf | Compte déjà client |
|---|---|---|
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € |
alj242383 : 14 essais, aucun refus
Premier essai le 17 oct. 2026, dernier le 23 oct. 2026 : 7 sur un compte neuf, 7 sur un compte déjà client, sur 7 jours de test.
| Date | Compte neuf | Compte déjà client |
|---|---|---|
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € |
ald265729 : 14 essais, aucun refus
Premier essai le 17 oct. 2026, dernier le 23 oct. 2026 : 7 sur un compte neuf, 7 sur un compte déjà client, sur 7 jours de test.
| Date | Compte neuf | Compte déjà client |
|---|---|---|
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | |
| ✓ −30 %, cadeaux à 0 € | ✓ −30 %, cadeaux à 0 € |
Les vraies commandes passées avec nos codes
Un essai s’arrête avant de payer ; une commande va jusqu’au bout, paiement puis livraison. Voici chacune des nôtres, sans montant ni numéro de commande.
| Date | Code | Compte | Au panier | Colis |
|---|---|---|---|---|
| alc041440 | neuf, première commande | −30 %, cadeaux à 0 € | reçu le 19 oct. 2026, cadeaux dedans | |
| alc041440 | déjà client | −30 %, cadeaux à 0 € | reçu le 19 oct. 2026, cadeaux dedans | |
| ald275281 | neuf, première commande | −30 %, cadeaux à 0 € | pas encore reçu | |
| ald275281 | déjà client | −30 %, cadeaux à 0 € | pas encore reçu |
Ce que Temu affichait pendant nos tests
Ces relevés recopient l’offre telle que l’écran de Temu la montrait, à une date donnée ; ils complètent nos essais sans les remplacer.
| Date | Vu | À l’écran |
|---|---|---|
| offre présentée aux nouveaux clients | 30 % au-delà de 20 € de commande, plafonnés à 24 €, et un pack de coupons de 100 € en 4 paliers | |
| sur notre 2e compte neuf | le pack de coupons de 100 € (paliers non précisés) | |
| sur un compte déjà client | le pack de coupons de 100 €, mêmes paliers (10 € dès 30 €, 20 € dès 50 €, 30 € dès 70 €, 40 € dès 100 €) | |
| sur notre 2e compte déjà client | le pack de coupons de 100 € (paliers non précisés) | |
| sur notre 2e compte neuf | le pack de coupons de 100 € (paliers non précisés) | |
| sur un compte déjà client | le pack de coupons de 100 € (paliers non précisés) |
Comment lire ce journal
- « ✓ −30 % » : Temu a accepté le code, collé dans sa barre de recherche, et la remise est apparue dans le total, avant de payer ;
- « cadeaux à 0 € » : ce jour-là, les articles cadeaux à 0 € étaient aussi proposés ; sans cette mention, ils n’ont pas été notés, ce qui ne veut pas dire qu’ils manquaient ;
- « — » : pas d’essai sur ce type de compte ce jour-là ;
- « ✗ refusé » : Temu n’a pas accepté le code ; la ligne reste dans le journal, et le code quitte la liste.
- 10 codes ont quitté notre liste entre le 17 oct. 2026 et le 19 oct. 2026, sans refus de Temu : ce journal ne détaille que les 8 codes de la liste actuelle, comme nos fichiers ouverts.
Un essai dit ce que Temu a fait à une date, sur un type de compte : il ne promet rien pour demain. Un code refusé chez vous ? Dites-le-nous, nous le réessayons.
Réponses rapides
Quel code réduction Temu est valable aujourd’hui ?
1 code réduction Temu valable à essayer d’abord : ald275281, accepté à son dernier essai, le 23 oct. 2026, sur un compte neuf comme sur un compte déjà client, avec −30 % au total du panier. Les 7 autres codes de la liste sont passés le même jour, chacun dans sa section de ce journal.
Combien de fois nos codes promo Temu ont-ils été testés ?
254 fois depuis le 25 sept. 2026, sur 16 jours de test : 131 essais au panier sur un compte neuf et 123 sur un compte déjà client. Les 114 essais des 8 codes de notre liste actuelle sont détaillés ici ; les 254 se téléchargent en CSV et en JSON, avec leur date et la remise obtenue.
Un code promo Temu de cette liste a-t-il déjà été refusé ?
Non, aucun refus à ce jour : sur 254 essais, Temu a accepté chaque code, ceux de notre liste actuelle comme ceux qu’ils ont remplacés, et la remise de −30 % est apparue au total du panier. Le jour où Temu refuserait un code, sa ligne resterait ici avec la mention « refusé », et le code quitterait la liste.
Quel code promo Temu a servi à vos vraies commandes ?
2 codes : alc041440, avec 2 vraies commandes le 16 oct. 2026, sur un compte neuf et un déjà client, colis reçus le 19 oct. 2026, cadeaux à 0 € compris ; ald275281, notre code n° 1, avec 2 vraies commandes le 19 oct. 2026, sur un compte neuf et un déjà client, colis pas encore arrivés, d’après notre registre.
Comment savoir si un code promo Temu a été testé récemment ?
1 date suffit pour le savoir : celle du dernier essai du code promo, en tête de son tableau dans ce journal. Notre dernier jour de test est le 23 oct. 2026, et chaque code garde aussi ses jours plus anciens, regroupés par mois. Plus la date est proche, plus le résultat renseigne sur votre propre panier.
Les codes Temu marchent-ils aussi sur un compte déjà client ?
Oui, d’après ce journal : 123 de nos essais ont eu lieu sur un compte déjà client, le premier le 5 oct. 2026, et Temu a appliqué −30 % à chacun. Un même code marche donc sur un compte neuf comme sur un compte qui a déjà commandé, du moins à la date de son essai.
Peut-on télécharger ce journal des tests Temu ?
Oui, en deux formats, CSV pour un tableur et JSON pour un programme : chaque fichier contient les mêmes essais que ce journal des tests, un par ligne, code, jour, compte et remise compris. Ils suivent la page : quand un nouvel essai s’ajoute ici, il s’ajoute aussi dans les fichiers.